The Orders and Rules of Racing
Schedule 12 - Scale of weight for age allowances
Part 4 - Southern hemisphere bred horses: flat races
4.1 The tables below specify the scale of weight for age for flat races for any horse which is bred in the southern hemisphere and which was foaled in the period starting on July 1st and ending on December 31st.
4.2 Attention is drawn to the provisions of Rule 29.2.
The Official Scale of Weight, Age & Distance (Flat 2019) - Southern hemisphere bred horses | |||||||||||||||||||||||||
Dist | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||||||||||||
(fur) | Age | 1-15 | 16-31 | 1-14 | 15-28 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
3 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
3 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 |
3 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
3 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 3 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 3 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 3 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 3 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 3 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 3 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 3 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 3 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Note: changes from the previous year are shown in bold |